功能 | E420 | XT440 |
軟腳測量 | √ | √ |
時鐘法測量 | √ | √ |
任意三點(diǎn)法測量 | √ | √ |
垂直軸對中 | √ | √ |
熱膨脹補(bǔ)償 | √ | √ |
對中容許值對比 | √ | √ |
測量距離 | 3米 | 10米 |
接收器面積 | 20mm | 30mm |
顯示精度 | 0.01mm | 0.001mm |
連接方式 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 |
工作時間 | 6h | 20h |
接收器窗口能顯示角度和電量 | x | √ |
主機(jī)類型 | 按鍵式 | 觸摸屏 |
防護(hù)等級 | IP66\IP67 | IP66\IP67 |
數(shù)據(jù)保存?zhèn)鬏?/span> | U盤 | U盤、WIFI |
岳蓓
點(diǎn)擊交流咨詢電話
18157413317