洛氏(HRC)、布氏(HB)等硬度對(duì)照表
硬度 是衡量材料軟硬程度的一個(gè)性能指標(biāo)。硬度試驗(yàn)的方法較多,原理也不相同,測(cè)得的硬度值和含義也不*一樣。zui普通的是靜負(fù)荷壓入法硬度試驗(yàn),即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、維氏硬度(HV),橡膠塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗堅(jiān)硬物體壓入的能力。zui流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)則屬于回跳法硬度試驗(yàn),其值代表金屬?gòu)椥宰冃喂Φ拇笮?。因此,硬度不是一個(gè)單純的物理量,而是反映材料的彈性、塑性、強(qiáng)度和韌性等的一種綜合性能指標(biāo)。
1、鋼材的硬度:金屬硬度(Hardness)的代號(hào)為H。按硬度試驗(yàn)方法的不同,
●常規(guī)表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC較為常用。
●HB應(yīng)用范圍較廣,HRC適用于表面高硬度材料,如熱處理硬度等。兩者區(qū)別在于硬度計(jì)
●HV-適用于顯微鏡分析。維氏硬度(HV)以120kg以內(nèi)的載荷和頂角為136°的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用材料壓痕凹坑的表面積除以載荷值,即為維氏硬度值(HV)。
●HL手提式硬度計(jì),測(cè)量方便,利用沖擊球頭沖擊硬度表面后,產(chǎn)生彈跳;利用沖頭在距試樣表面1mm處的回彈速度與沖擊速度的比值計(jì)算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回彈速度)/ VA(沖擊速度)。之測(cè)頭不同,布氏硬度計(jì)之測(cè)頭為鋼球,而洛氏硬度計(jì)之測(cè)頭為金剛石。
●目前zui常用的便攜式里氏硬度計(jì)HL)測(cè)量后可以轉(zhuǎn)化為:布氏(HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、肖氏(HS)硬度?;蛴美锸显碇苯佑貌际希?/span>HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)測(cè)量硬度值。用里氏(
2、HB - 布氏硬度;
布氏硬度(HB)一般用于材料較軟的時(shí)候,如有色金屬、熱處理之前或退火后的鋼鐵。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度較高的材料,如熱處理后的硬度等等。
布式硬度(HB)是以一定大小的試驗(yàn)載荷,將一定直徑的淬硬鋼球或硬質(zhì)合金球壓入被測(cè)金屬表面,保持規(guī)定時(shí)間,然后卸荷,測(cè)量被測(cè)表面壓痕直徑。布式硬度值是載荷除以壓痕球形表面積所得的商。一般為:以一定的載荷(一般3000kg)把一定大小(直徑一般為10mm)的淬硬鋼球壓入材料表面,保持一段時(shí)間,去載后,負(fù)荷與其壓痕面積之比值,即為布氏硬度值(HB),單位為公斤力/mm2(N/mm2)。
3、洛式硬度是以壓痕塑性變形深度來確定硬度值指標(biāo)。以0.002毫米作為一個(gè)硬度單位。當(dāng)HB>450或者試樣過小時(shí),不能采用布氏硬度試驗(yàn)而改用洛氏硬度計(jì)量。它是用一個(gè)頂角120°的金剛石圓錐體或直徑為1.59、3.18mm的鋼球,在一定載荷下壓入被測(cè)材料表面,由壓痕的深度求出材料的硬度。根據(jù)試驗(yàn)材料硬度的不同,分三種不同的標(biāo)度來表示:
HRA:是采用60kg載荷和鉆石錐壓入器求得的硬度,用于硬度*的材料(如硬質(zhì)合金等)。
HRB:是采用100kg載荷和直徑1.58mm淬硬的鋼球,求得的硬度,用于硬度較低的材料(如退火鋼、鑄鐵等)。
HRC:是采用150kg載荷和鉆石錐壓入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火鋼等)。
另外:
1.HRC含意是洛式硬度C標(biāo)尺,
2.HRC和HB在生產(chǎn)中的應(yīng)用都很廣泛
3.HRC適用范圍HRC 20--67,相當(dāng)于HB225--650
若硬度高于此范圍則用洛式硬度A標(biāo)尺HRA。
若硬度低于此范圍則用洛式硬度B標(biāo)尺HRB。
布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
4.洛氏硬度計(jì)C標(biāo)尺之壓頭為頂角120度的金剛石圓錐,試驗(yàn)載荷為一確定值,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)是150公斤力。
布氏硬度計(jì)之壓頭為淬硬鋼球(HBS)或硬質(zhì)合金球(HBW),試驗(yàn)載荷隨球直徑不同而不同,從3000到31.25公斤力。
5.洛式硬度壓痕很小,測(cè)量值有局部性,須測(cè)數(shù)點(diǎn)求平均值,適用成品和薄片,歸于無損檢測(cè)一類。
布式硬度壓痕較大,測(cè)量值準(zhǔn),不適用成品和薄片,一般不歸于無損檢測(cè)一類。
6.洛式硬度的硬度值是一無名數(shù),沒有單位。(因此習(xí)慣稱洛式硬度為多少度是不正確的。)
布式硬度的硬度值有單位,且和抗拉強(qiáng)度有一定的近似關(guān)系。
7.洛式硬度直接在表盤上顯示、也可以數(shù)字顯示,操作方便,快捷直觀,適用于大量生產(chǎn)中。
布式硬度需要用顯微鏡測(cè)量壓痕直徑,然后查表或計(jì)算,操作較繁瑣。
8.在一定條件下,HB與HRC可以查表互換。其心算公式可大概記為:1HRC≈1/10HB。
下面是幾種常見的對(duì)照關(guān)系表:
根據(jù)德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)DIN50150,以下是常用范圍的鋼材抗拉強(qiáng)度與維氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的對(duì)照表:
抗拉強(qiáng)度 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
250 | 80 | 76.0 | - |
270 | 85 | 80.7 | - |
285 | 90 | 85.2 | - |
305 | 95 | 90.2 | - |
320 | 100 | 95.0 | - |
335 | 105 | 99.8 | - |
350 | 110 | 105 | - |
370 | 115 | 109 | - |
380 | 120 | 114 | - |
400 | 125 | 119 | - |
415 | 130 | 124 | - |
430 | 135 | 128 | - |
450 | 140 | 133 | - |
465 | 145 | 138 | - |
480 | 150 | 143 | - |
490 | 155 | 147 | - |
510 | 160 | 152 | - |
530 | 165 | 156 | - |
545 | 170 | 162 | - |
560 | 175 | 166 | - |
575 | 180 | 171 | - |
595 | 185 | 176 | - |
610 | 190 | 181 | - |
625 | 195 | 185 | - |
640 | 200 | 190 | - |
660 | 205 | 195 | - |
675 | 210 | 199 | - |
690 | 215 | 204 | - |
705 | 220 | 209 | - |
720 | 225 | 214 | - |
740 | 230 | 219 | - |
755 | 235 | 223 | - |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
| 660 |
| 58.3 |
| 670 |
| 58.8 |
| 680 |
| 59.2 |
| 690 |
| 59.7 |
| 700 |
| 60.1 |
| 720 |
| 61.0 |
| 740 |
| 61.8 |
| 760 |
| 62.5 |
| 780 |
| 63.3 |
| 800 |
| 64.0 |
| 820 |
| 64.7 |
| 840 |
| 65.3 |
| 860 |
| 65.9 |
| 880 |
| 66.4 |
| 900 |
| 67.0 |
| 920 |
| 67.5 |
| 940 |
| 68.0 |
各種硬度粗略關(guān)系表
巴氏 | 布 氏 | 維 氏 | 韋 氏 | 洛 氏 | 巴氏 | 布 氏 | 維 氏 | 韋 氏 | 洛 氏 | ||||||
B | E | F | H | B | E | F | H | ||||||||
35 |
| 21 |
|
|
|
| 32 | 68 | 60 | 65 | 11.0 |
| 71 | 70 | 94 |
36 |
| 22 |
|
|
|
| 35 | 69 | 62 | 67 | 11.4 |
| 73 | 72 | 95 |
37 |
| 23 |
|
|
|
| 37 | 70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 |
38 |
| 24 |
|
|
|
| 40 | 71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 |
39 |
| 25 |
|
|
|
| 42 | 72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 |
40 | 25 | 26 |
|
|
|
| 45 | 73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 |
41 | 25 | 27 |
|
|
|
| 47 | 74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 |
42 | 26 | 28 |
|
|
|
| 49 | 75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 |
43 | 27 | 29 |
|
|
|
| 51 | 76 | 80 | 88 | 14.0 | 47 | 84 | 83 | 103 |
44 | 27 | 30 |
|
|
|
| 54 | 77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 |
45 | 28 | 30 |
|
|
|
| 56 | 78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 |
46 | 29 | 31 |
|
|
|
| 58 | 79 | 90 | 99 | 15.0 | 59 | 89 | 88 | 106 |
47 | 30 | 32 |
|
| 23 |
| 60 | 80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 |
48 | 30 | 33 | 0.7 |
| 26 |
| 62 | 81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 |
49 | 31 | 34 | 1.3 |
| 28 |
| 64 | 82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 |
50 | 32 | 35 | 1.9 |
| 31 |
| 66 | 83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 |
51 | 33 | 36 | 2.5 |
| 34 |
| 68 | 84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 |
52 | 34 | 38 | 3.1 |
| 36 |
| 70 | 85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 |
53 | 35 | 39 | 3.6 |
| 39 | 30 | 72 | 86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 |
54 | 37 | 40 | 4.2 |
| 41 | 34 | 73 | 87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 |
55 | 38 | 41 | 4.7 |
| 44 | 37 | 75 | 88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 |
56 | 39 | 43 | 5.3 |
| 46 | 40 | 77 | 89 | 130 |
| 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 |
57 | 40 | 44 | 5.8 |
| 48 | 43 | 78 | 90 | 135 |
| 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 |
58 | 42 | 45 | 6.3 |
| 50 | 46 | 80 | 91 | 140 |
| 18.0 |
| 102 | 99 | 114 |
59 | 43 | 47 | 6.8 |
| 53 | 48 | 82 | 92 | 145 |
| 18.2 |
| 103 | 100 |
|
60 | 45 | 49 | 7.3 |
| 55 | 51 | 83 | 93 |
|
| 18.4 |
| 103 | 100 |
|
61 | 46 | 50 | 7.8 |
| 57 | 54 | 85 | 94 |
|
| 18.6 |
| 104 | 101 |
|
62 | 48 | 52 | 8.3 |
| 59 | 56 | 86 | 95 |
|
| 18.7 |
| 105 | 102 |
|
63 | 50 | 54 | 8.8 |
| 61 | 59 | 88 | 96 |
|
| 18.9 |
| 106 | 102 |
|
64 | 51 | 56 | 9.2 |
| 63 | 61 | 89 | 97 |
|
| 19.0 |
| 106 | 103 |
|
65 | 53 | 58 | 9.7 |
| 65 | 63 | 90 | 98 |
|
| 19.2 |
| 107 |
|
|
66 | 55 | 60 | 10.1 |
| 67 | 66 | 92 | 98 |
|
| 19.3 |
| 107 |
|
|
67 | 57 | 62 | 10.6 |
| 69 | 68 | 93 | 100 |
|
| 19.4 |
| 108 |
|
|
硬度對(duì)照表:
■鋼的布氏硬度的近似換算值
布氏硬度(HB) | 維 | 洛氏硬度(3) | 肖 | 抗拉強(qiáng)度 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)球 | 碳化鎢球 | 洛氏硬度A | 洛氏硬度B | 洛氏硬度C | 洛氏硬度D | |||
- | - | 940 | 85.6 | - | 68.0 | 76.9 | 97 | - |
- | - | 920 | 85.3 | - | 67.5 | 76.5 | 96 | - |
- | - | 900 | 85.0 | - | 67.0 | 76.1 | 95 | - |
- | (767) | 880 | 84.7 | - | 66.4 | 75.7 | 93 | - |
- | (757) | 860 | 84.4 | - | 65.9 | 75.3 | 92 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | (745) | 840 | 84.1 | - | 65.3 | 74.8 | 91 | - |
- | (733) | 820 | 83.8 | - | 64.7 | 74.3 | 90 | - |
- | (722) | 800 | 83.4 | - | 64.0 | 73.8 | 88 | - |
- | (712) | - | - | - | - | - | - | - |
- | (710) | 780 | 83.0 | - | 63.3 | 73.3 | 87 | - |
- | (698) | 760 | 82.6 | - | 62.5 | 72.6 | 86 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | (684) | 740 | 82.2 | - | 61.8 | 72.1 | - | - |
- | (682) | 737 | 82.2 | - | 61.7 | 72.0 | 84 | - |
- | (670) | 720 | 81.8 | - | 61.0 | 71.5 | 83 | - |
- | (656) | 700 | 81.3 | - | 60.1 | 70.8 | - | - |
- | (653) | 697 | 81.2 | - | 60.0 | 70.7 | 81 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | (647) | 690 | 81.1 | - | 59.7 | 70.5 | - | - |
- | (638) | 680 | 80.8 | - | 59.2 | 70.1 | 80 | - |
- | 630 | 670 | 80.6 | - | 58.8 | 69.8 | - | - |
- | 627 | 667 | 80.5 | - | 58.7 | 69.7 | 79 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 677 | 80.7 | - | 59.1 | 70.0 | - | - |
- | 601 | 640 | 79.8 | - | 57.3 | 68.7 | 77 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 640 | 79.8 | - | 57.3 | 68.7 | - | - |
- | 578 | 615 | 79.1 | - | 56.0 | 67.7 | 75 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 607 | 78.8 | - | 55.6 | 67.4 | - | - |
- | 555 | 591 | 78.4 | - | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 579 | 78.0 | - | 54.0 | 66.1 | - | 2015 |
- | 534 | 569 | 77.8 | - | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 533 | 77.1 | - | 52.5 | 65.0 | - | 1915 |
- | 514 | 547 | 76.9 | - | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(495) | - | 539 | 76.7 | - | 51.6 | 64.3 | - | 1855 |
- | - | 530 | 76.4 | - | 51.1 | 63.9 | - | 1825 |
- | 495 | 528 | 76.3 | - | 51.0 | 63.8 | 68 | 1820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(477) | - | 516 | 75.9 | - | 50.3 | 63.2 | - | 1780 |
- | - | 508 | 75.6 | - | 49.6 | 62.7 | - | 1740 |
- | 477 | 508 | 75.6 | - | 49.6 | 62.7 | 66 | 1740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(461) | - | 495 | 75.1 | - | 48.8 | 61.9 | - | 1680 |
- | - | 491 | 74.9 | - | 48.5 | 61.7 | - | 1670 |
- | 461 | 491 | 74.9 | - | 48.5 | 61.7 | 65 | 1670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444 | - | 474 | 74.3 | - | 47.2 | 61.0 | - | 1595 |
- | - | 472 | 74.2 | - | 47.1 | 60.8 | - | 1585 |
- | 444 | 472 | 74.2 | - | 47.1 | 60.8 | 63 | 1585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
429 | 429 | 455 | 73.4 | - | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
415 | 415 | 440 | 72.8 | - | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
401 | 401 | 425 | 72.0 | - | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
388 | 388 | 410 | 71.4 | - | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
375 | 375 | 396 | 70.6 | - | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 | 363 | 383 | 70.0 | - | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
352 | 352 | 372 | 69.3 | (110.0) | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
341 | 341 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
331 | 331 | 350 | 68.1 | (108.5) | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
321 | 321 | 339 | 67.5 | (108.0) | 34.3 | 51.0 | 47 | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 | 311 | 328 | 66.9 | (107.5) | 33.1 | 50.0 | 46 | 1025 |
302 | 302 | 319 | 66.3 | (107.0) | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
293 | 293 | 309 | 65.7 | (106.0) | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
285 | 285 | 301 | 65.3 | (105.5) | 29.9 | 47.6 | - | 950 |
277 | 277 | 292 | 64.6 | (104.5) | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 | 269 | 284 | 64.1 | (104.0) | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 |
262 | 262 | 276 | 63.6 | (103.0) | 26.6 | 45.0 | 39 | 875 |
255 | 255 | 269 | 63.0 | (102.0) | 25.4 | 44.2 | 38 | 850 |
248 | 248 | 261 | 62.5 | (101.0) | 24.2 | 43.2 | 37 | 825 |
241 | 241 | 253 | 61.8 | 100 | 22.8 | 42.0 | 36 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235 | 235 | 247 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
223 | 223 | 234 | - | 97.3 | (18.8) | - | - |
|
217 | 217 | 228 | - | 96.4 | (17.5) | - | 33 | 725 |
212 | 212 | 222 | - | 95.5 | (16.0) | - | - | 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 207 | 218 | - | 94.6 | (15.2) | - | 32 | 690 |
201 | 201 | 212 | - | 93.8 | (13.8) | - | 31 | 675 |
197 | 197 | 207 | - | 92.8 | (12.7) | - | 30 | 655 |
192 | 192 | 202 | - | 91.9 | (11.5) | - | 29 | 640 |
187 | 187 | 196 | - | 90.7 | (10.0) | - | - | 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183 | 183 | 192 | - | 90.0 | (9.0) | - | 28 | 615 |
179 | 179 | 188 | - | 89.0 | (8.0) | - | 27 | 600 |
174 | 174 | 182 | - | 87.8 | (6.4) | - | - | 585 |
170 | 170 | 178 | - | 86.8 | (5.4) | - | 26 | 570 |
167 | 167 | 175 | - | 86.0 | (4.4) | - | - | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 | 163 | 171 | - | 85.0 | (3.3) | - | 25 | 545 |
156 | 156 | 163 | - | 82.9 | (0.9) | - | - | 525 |
149 | 149 | 156 | - | 80.8 | - | - | 23 | 505 |
143 | 143 | 150 | - | 78.7 | - | - | 22 | 490 |
137 | 137 | 143 | - | 76.4 | - | - | 21 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | 131 | 137 | - | 74.0 | - | - | - | 450 |
126 | 126 | 132 | - | 72.0 | - | - | 20 | 435 |
121 | 121 | 127 | - | 69.8 | - | - | 19 | 415 |
116 | 116 | 122 | - | 67.6 | - | - | 18 | 400 |
111 | 111 | 117 | - | 65.7 | - | - | 15 | 385 |
硬度試驗(yàn)是機(jī)械性能試驗(yàn)中zui簡(jiǎn)單易行的一種試驗(yàn)方法。為了能用硬度試驗(yàn)代替某些機(jī)械性能試驗(yàn),生產(chǎn)上需要一個(gè)比較準(zhǔn)確的硬度和強(qiáng)度的換算關(guān)系。
實(shí)踐證明,金屬材料的各種硬度值之間,硬度值與強(qiáng)度值之間具有近似的相應(yīng)關(guān)系。因?yàn)橛捕戎凳怯善鹗妓苄宰冃慰沽屠^續(xù)塑性變形抗力決定的,材料的強(qiáng)度越高,塑性變形抗力越高,硬度值也就越高。