熒光燈電源負(fù)載柜YZS-3的技術(shù)參數(shù)
基本介紹:
根據(jù) GB2099.1-2021 GB16915.1-2014、 IEC60669 等標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)電器附件的電壽命 等有關(guān)規(guī)定而設(shè)計(jì)的配套電源設(shè)備??上蚋?種類型的電器附件例如各類家用插頭插座、 開(kāi)關(guān)、斷路器、空氣開(kāi)關(guān)等提供阻性負(fù)載、 感性負(fù)載及熒光燈負(fù)載三類常用壽命測(cè)試的 試驗(yàn)電源。 配套機(jī)械動(dòng)作試驗(yàn)機(jī)設(shè)備后-如插頭插 座壽命試驗(yàn)機(jī)、開(kāi)關(guān)壽命試驗(yàn)機(jī)、彎折試驗(yàn) 機(jī)等,可進(jìn)行通斷能力試驗(yàn)、分?jǐn)嗳萘吭囼?yàn) 和正常操作試驗(yàn)等。
基本技術(shù)參數(shù):
輸入電源 | AC220V,15KVA,50Hz |
輸出方式 | 阻性負(fù)載,感性負(fù)載,容性負(fù)載(三種負(fù)載在面板上可以直接切換) |
輸出電流 | AC0~30A連續(xù)可調(diào)(最大電流是按功率因素為1時(shí)計(jì)算) |
輸出電壓 | AC0~300V連續(xù)可調(diào)(采用壽命調(diào)壓器) |
功率因數(shù) | 0.3-0.99連續(xù)可調(diào)(采用空心電感調(diào)節(jié)功率因數(shù)) |
測(cè)試精度 | V:0.5級(jí),I:0.5級(jí),COSΦ: 0.03 |
熒光燈A負(fù)載 | 電容配有二組,一組為 70uF,一組為 140uf |
熒光燈B負(fù)載 | 電容為 7.3uF,電感為 0.5H |
計(jì)數(shù)器 | 0-999999次可預(yù)置 |
工作方式 | 間斷或連續(xù)方式 |
輸出路數(shù) | 1路 |
設(shè)備外尺寸 | 900mm寬×800mm深×1800mm高 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB2099.1-2021、GB16915.1-2014、IEC60884、IEC60669 |
岳蓓
點(diǎn)擊交流咨詢電話
18157413317