更新時(shí)間:2023-03-21
訪問(wèn)量:1763
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
NH300高品質(zhì)電腦色差儀
NH300 | NH310 | |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.10ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.08ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | - | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
NH300高品質(zhì)電腦色差儀