更新時(shí)間:2023-03-16
訪問(wèn)量:1755
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
表面粗糙度測(cè)量?jī)x
3. 附件
3-1. 表面粗糙度測(cè)量?jī)x主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)附件
貨號(hào) | 品名 | 備注 | 數(shù)量 |
178-396-2 | 檢出器 (0.75 mN) | 帶標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針(12AAC731) | 1 |
12AAB355 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)頭(無(wú)軌) | 適用所有測(cè)針 | 1 |
12AAD878 | 測(cè)針導(dǎo)頭帶安全罩 | 適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 1 |
355270 | 防塵罩 | 1 | |
352637 | 潤(rùn)滑油 | Z2 軸 (立柱) | 1 |
12BAF811 | 六角螺絲刀 | 1 | |
538613 | 六角扳手 公稱(chēng)值1.5 | 1 | |
538614 | 六角扳手 公稱(chēng)值2 | 1 | |
538616 | 六角扳手 公稱(chēng)值3 | 1 | |
538611 | 一字螺絲刀 | 220-100 | 1 |
538612 | 十字螺絲刀 | 854-0-75 | 1 |
—— | 保證書(shū) | 1 | |
12AAD801 | 連接電纜 | 1 | |
12AAF187 | 鏈接電纜(USB) | 1 | |
12AAD805 | SV線(xiàn) | 1 | |
537976 | 吊掛螺栓 | 4 | |
535002 | 塞子 | 4 | |
12AAE675 | 配置盤(pán) | 1 | |
178-601-1 | 表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片(mm)ISO標(biāo)準(zhǔn) | 需要70mm高以上的臺(tái)面放置 | 1 |
12ZAA040 | AC Cord-CCC | 1 | |
12BAE998 | 保險(xiǎn)絲?。?/span>φ5×20 mm、250 V、5 A) | 1 | |
99MBB579A | 用戶(hù)手冊(cè)(硬件指南、英語(yǔ)) | 1 | |
99MBB519A | 基本操作指南(英語(yǔ)) | 1 | |
99MBB709A | 使用介紹(英語(yǔ)) | 1 | |
DC019-0293 | 符合CE標(biāo)準(zhǔn)聲明 | 1 |
3-2. 可選件
貨號(hào) | 品名 | 備注 | 數(shù)量 |
12AAG175 | 校正用臺(tái) | 如有十字移動(dòng)工作臺(tái),固定臺(tái),XYZ調(diào)整臺(tái),可以不選用 | 1 |
218-001 | 十字移動(dòng)工作臺(tái)(mm) |
| 1 |
218-041 | 十字移動(dòng)工作臺(tái)(50×20mm) |
| 1 |
178-016 | 傾斜載物臺(tái) | 傾斜調(diào)整用 | 1 |
178-048 | 水平調(diào)整臺(tái) | 1 | |
218-002 | 固定式工作臺(tái) |
| 1 |
178-019 | 精密平口鉗 | 開(kāi)口:36 mm | 1 |
218-003 | 回轉(zhuǎn)式臺(tái)鉗 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-196 | 回轉(zhuǎn)式工作臺(tái) | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
176-107 | 加緊裝置 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-144 | 回轉(zhuǎn)式臺(tái)鉗 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-197 | 旋轉(zhuǎn)中心支架 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-234 | 帶夾鉗的V型塊 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-378 | 帶夾鉗的V型塊 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-142 | 中心架 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-143 | 中心提升架 | 須與 工作臺(tái)218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
178-047 | 3軸調(diào)整臺(tái) | 圓柱工件調(diào)整水平用 | 1 |
178-042-1 | 十字移動(dòng)載物臺(tái)(數(shù)顯微分頭、mm) | 十字移動(dòng)調(diào)水平工作臺(tái)(DAT) | 1 |
178-043-1 | 十字移動(dòng)載物臺(tái)(機(jī)械微分頭、mm) | 1 | |
998291 | V型臺(tái) | φ1~160 mm 2段式 | 1 |
178-611 | 粗糙度階差片 | mm | 1 |
211-032 | 定心卡盤(pán) | 內(nèi)爪外徑:φ1~36 mm 內(nèi)爪內(nèi)徑:φ16~69 mm 外爪外徑:φ25~79 mm | 1 |
211-031 | 微型卡盤(pán) | φ0.1~1.5 mm | 1 |
12AAR598 | 培訓(xùn)套裝 | 英語(yǔ) | 1 |
3-3. 表面粗糙度測(cè)量?jī)x檢出器相關(guān)(可選件)
貨號(hào) | 品名 | 備注 | 數(shù)量 |
178-074 | 檢出器支架 S-3000C | 左右90°測(cè)量 還可用于SV-C3200/4500, SV-3100,SV-C3100/4100 | 1 |
178-075 | 檢出器支架 S-3000CR | 左右90°、測(cè)針上下 測(cè)量 | 1 |
178-076 | 檢出器支架 S-3000MR | 延長(zhǎng)檢出器,測(cè)針上下 測(cè)量 | 1 |
12AAR859 | 檢出器掛架 | 可懸掛兩種類(lèi)型的檢出器支架 | 1 |
178-040 | DAT unit | 需三豐工程師安裝 | 1 |
DAT unit | 驅(qū)動(dòng)器數(shù)字輔助傾斜裝置 必須由三豐工程師安裝 | 1 | |
178-397-2 | 檢出器 4mN | 1 | |
12AAG202 | 檢出器延長(zhǎng)桿 50mm | 1 | |
12AAG203 | 檢出器延長(zhǎng)桿 100mm |
3-4. 自動(dòng)化改進(jìn)裝置(可選件)
貨號(hào) | 品名 | 備注 | 數(shù)量 |
178-087 | 2D-自動(dòng)水平工作臺(tái)(2D-ALT) | 1 | |
178-097 | Y-軸工作臺(tái) | 1 | |
12AAD975 | θ1軸工作臺(tái) | 1 | |
12AAE286 | θ1軸工作臺(tái)用載物臺(tái)(200×200mm) | 安裝于θ1軸工作臺(tái)上的方形臺(tái)面 | 1 |
12AAE630 | θ1軸安裝板 | θ1軸直接安裝在基座上時(shí) 必需品 | 1 |
178-078 | θ2軸裝置 | 需三豐工程師安裝 | 1 |
12AAE705 | θ2軸安裝板(用于θ1軸上) | θ2軸安裝在θ1軸工作臺(tái)上時(shí)需要 | 1 |
12AAE718 | θ2軸安裝板 | θ2軸直接安裝在基座上時(shí)需要 | 1 |
178-096 | 3D/Y軸工作臺(tái) | 3D測(cè)量時(shí)、FORMTRACEPAK-PRO必須 | 1 |
178-077 | 3D-ALT | 需與178-096一起使用 | 1 |