更新時(shí)間:2024-08-19
訪問(wèn)量:7356
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ACE1001型4通道便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀介紹
ACE1001是一款4通道便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀,實(shí)現(xiàn)噪聲、三軸向加速度、速度、位移的實(shí)時(shí)測(cè)量。提供總值測(cè)量,計(jì)權(quán)聲級(jí)、振級(jí)測(cè)量,1/3 OCT頻譜分析,窄帶fft分析、時(shí)間歷程分析等功能;滿足常規(guī)噪聲、振動(dòng)的測(cè)量、分析、報(bào)告需求。
ACE1001型4通道便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀特點(diǎn):
并行、實(shí)時(shí)四通道測(cè)量(一通道噪聲、三通道振動(dòng))
1/3 OCT、FFT頻譜分析
多通道同步時(shí)間歷程監(jiān)視
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
耳機(jī)
第三方通信支持
自動(dòng)報(bào)告
各種物理量傳感器支持
10.5寸觸屏、操作方便
5h超長(zhǎng)待機(jī),支持飛機(jī)攜帶
USB、wifi、藍(lán)牙多接口擴(kuò)展
ACE1001型聲學(xué)振動(dòng)分析儀 | ||
用途 | 聲學(xué)測(cè)量 | 振動(dòng)測(cè)量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785-2010 1級(jí),IEC61672:2013 class 1 GB/T 3241-2014 1級(jí),IEC 61260:2014 class1 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1 Hz~5 kHz 速度:1 Hz~4 kHz 位移:1 Hz~250 Hz |
傳感器 | 1/2"測(cè)試電容傳聲器,靈敏度約50mV/Pa | 三軸向加速度傳感器,靈敏度:≈50 mV/g |
標(biāo)配3m延伸電纜 | ||
測(cè)量范圍 | 20~137 dBA | 加速度:0.01 m/s2~1000 m/s2 速度:0.1 mm/s ~10000 mm/s 位移:1 μm~100 mm |
1/3 OCT | 頻率計(jì)權(quán):A、C、Z、自定義計(jì)權(quán) 平均方式:指數(shù)、線性、恒誤差、積分 濾波器類(lèi)型:并行(實(shí)時(shí)) 1/3倍頻程,G=2 | |
FFT | 窗函數(shù)類(lèi)型:漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 FFT線數(shù):256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 平均方式:線性、指數(shù)、積分 數(shù)據(jù)重疊率(%):0、25、50、75,90,99 橫坐標(biāo)顯示方式:線性、對(duì)數(shù) 特殊功能:波動(dòng)范圍、5個(gè)峰值頻率提取等 | |
時(shí)間歷程 | 多通道同步監(jiān)視 選取時(shí)間段leq,大值、小值 | |
耳機(jī) | 3.5mm立體聲插座(通道一信號(hào)) | |
工作時(shí)間 | 大于5h | |
顯示器 | 10.5英寸觸屏 | |
儲(chǔ)存 | 64G固態(tài)硬盤(pán) | |
輸出接口 | 3個(gè)USB3.0、無(wú)線wifi、藍(lán)牙 | |
工作溫度范圍 | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:20%~90% | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
質(zhì)量(kg) | 3 |
寧波旗辰儀器有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:激光對(duì)中儀,激光測(cè)平儀,硅鋼片鐵損測(cè)試儀,聲級(jí)計(jì),建筑聲學(xué),激光測(cè)徑儀,漆包線檢測(cè)設(shè)備,金相實(shí)驗(yàn)設(shè)備,鹽霧試驗(yàn)箱,各類(lèi)硬度計(jì),電阻爐,烘箱,水分計(jì),熔點(diǎn)儀,密度計(jì),推拉力計(jì),試驗(yàn)機(jī)臺(tái),內(nèi)窺鏡,色差儀,標(biāo)準(zhǔn)光源箱,探傷機(jī),工量具,電子天平,電子稱,粘度計(jì),激光測(cè)距儀,測(cè)溫儀,氣動(dòng)量?jī)x,拉拔儀,試驗(yàn)機(jī),光譜儀,三座標(biāo)等