更新時間:2023-03-28
訪問量:1544
廠商性質:代理商
生產地址:
AR872紅外測溫儀
一般功能和規(guī)格 | |
測溫范圍 | -18℃~1250℃ |
0~2282℉ | |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標準外箱毛重 | 22.84kg |
一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 220*134*60mm |